סופרמרקט זול בבת ים — השוואת מחירים
בבת ים פועלים 21 סניפי סופרמרקט של 12 רשתות. לפי מדד סל היסוד של Savy — המחושב על סניפי בת ים בלבד — רמי לוי היא הזולה ביותר בעיר (ממוצע ₪14.37 למוצר בסל). הנתונים מבוססים על נתוני שקיפות המחירים הרשמיים, נכון ל-30 ביולי 2026.
מדד המחירים בבת ים — מהזול ליקר
| רשת | ממוצע למוצר בסל | מדד (100 = הזול) |
|---|---|---|
| 🥇רמי לוי | ₪14.37 | 100 |
| יוחננוף | ₪15.66 | 109 |
| שופרסל | ₪16.05 | 112 |
| טיב טעם | ₪16.21 | 113 |
| נתיב החסד | ₪16.22 | 113 |
| ויקטורי | ₪16.33 | 114 |
| קרפור | ₪16.75 | 117 |
| פרשמרקט | ₪16.91 | 118 |
| סופר ספיר | ₪18.03 | 125 |
| סיטי מרקט | ₪18.48 | 129 |
| דור אלון | ₪18.54 | 129 |
* המדד מחושב על סל מוצרי היסוד של Savy, לפי המחיר הזול בכל רשת בסניפי בת ים בלבד.