רמי לוי או חצי חינם — איפה יותר זול?
השווינו סל של 19 מוצרי יסוד (חלב, לחם, ביצים ועוד) בין רמי לוי לחצי חינם, על בסיס נתוני שקיפות המחירים הרשמיים. התוצאה: רמי לוי זולה יותר ב-₪68.52 (24.2%) על הסל כולו. נכון ל-21 ביולי 2026.
רמי לוי
₪215.20
הכי זול ב-19 מוצרים · 94 סניפים
✓ הזולה יותר
חצי חינם
₪283.72
הכי זול ב-0 מוצרים · 12 סניפים
השוואה מוצר-מוצר
| מוצר | רמי לוי | חצי חינם |
|---|---|---|
| במבה במילוי נוגט 60 גרם | ₪3.80 | ₪4.60 |
| בפלות שוקולד 200 גרם | ₪4.50 | ₪6.90 |
| גבינה לבנה 5% 250 גר | ₪5.00 | ₪5.87 |
| דנונה ביו 3% 200 גרם | ₪3.20 | ₪4.60 |
| וניש אוקסי אקשן מסיר כתמים לכביסה צבעוני | ₪15.80 | ₪20.10 |
| חומוס טחינה 400 גרם | ₪9.20 | ₪11.00 |
| חלב תנובה טרי1ל קרטו | ₪6.20 | ₪7.35 |
| חמאה 200 גרם מהדרין | ₪7.60 | ₪10.60 |
| לחמית כפרית 190 ג' | ₪7.60 | ₪11.00 |
| מים נביעות שישייה 1. | ₪13.90 | ₪16.50 |
| מיקס מעורב מגדים 390 | ₪24.70 | ₪32.90 |
| סנו ז`אוול מרסס לימון 1 ליטר | ₪14.40 | ₪20.50 |
| פסטה צינורות 500 גרם | ₪4.20 | ₪6.80 |
| פרסיל גל לכביסה לבנה וצבעונית-ירוק 2.5 ל | ₪24.70 | ₪32.50 |
| פתי בר אוסם 500 גרם | ₪7.60 | ₪12.90 |
| קורנפלקס צהוב בד"צ 8 | ₪17.00 | ₪17.90 |
| קטשופ אסם 750 גרם | ₪9.20 | ₪13.90 |
| קפה נמס עלית 200 גרם | ₪21.30 | ₪26.90 |
| שוקולית 850 גרם | ₪15.30 | ₪20.90 |
| סה"כ הסל | ₪215.20 | ₪283.72 |
* המחיר לכל מוצר הוא הזול ביותר שנמצא ברשת (ללא סניפי אילת וללא חנויות אונליין). מוצרים שאינם נמכרים בשתי הרשתות לא נכללו.
שאלות נפוצות
מה יותר זול — רמי לוי או חצי חינם?
רמי לוי זולה יותר ב-₪68.52 (24.2%) על סל של 19 מוצרי יסוד, נכון ל-21 ביולי 2026.
כמה אפשר לחסוך בחודש?
משפחה שמוציאה כ-4,000 ₪ בחודש על קניות יכולה לחסוך בהערכה כ-₪966 בחודש במעבר לרמי לוי — ועוד יותר עם השוואת סל מלא ב-Savy.
כל המחירים והמבצעים של רמי לוי ←
כל המחירים והמבצעים של חצי חינם ←